صمام فراشة ذو عمود مسنن من نوع رقاقة (WAFER SHAFT) وفقًا للمعيار EN 593 PN10/PN16/CLASS 125

BFV303s-303L

صمام الفراشة

الوسط: الماء

المعيار: EN593/AWWA C504/MSS SP-67

الضغط: الفئة 125-300/PN10-25/200-300 رطل لكل بوصة مربعة

المادة: حديد الزهر، حديد الزهر

النوع: نوع رقاقة، نوع ذو عروة، نوع ذو شفة مزدوجة، نوع على شكل حرف U، نهاية أخدودية


تفاصيل المنتج

علامات المنتج

سمات

نظرة عامة على المنتج

يمكن تصميم هذه المجموعة لتناسب استخدامك، مع تحسين هيكلها وموادها وميزاتها الإضافية لتلبية احتياجات عملياتك. وبفضل حصولنا على شهادة ISO 9001، نعتمد أساليب منهجية لضمان أعلى مستويات الجودة، مما يضمن لك موثوقية فائقة وأداءً ممتازًا في منع التسرب طوال العمر الافتراضي لجهازك.

نظرة عامة على المنتج
نظرة عامة على المنتج

المتطلبات الفنية

· التصميم والتصنيع متوافقان مع معايير EN593 و API609
· أبعاد الشفة متوافقة مع معيار EN1092-2/ANSI B16.1
· أبعاد الوجه إلى الوجه تتوافق مع معيار EN558-1
· أبعاد الوجه إلى الوجه تتوافق مع معيار AWWA C504 للجسم القصير
· اختبار مطابق للمعيار EN12266-1، API 598
· وضع القيادة: ذراع، مشغل دودي، كهربائي، هوائي

مواصفة

اسم الجزء مادة
جسم DI
اتجاه الهبوط F4
مقعد المجلس الوطني للبحوث
قرص حديد مطاوع مطلي
رمح ASTM A276 416
المحمل الأوسط F4
المحمل العلوي F4
حلقة دائرية المجلس الوطني للبحوث

مخطط المنتج

بيانات الأبعاد

DN A B C H ΦE ΦF N-ΦK Φd G EN1092-2 PN10 EN1092-2 PN16 معيار ANSI الفئة 125
ΦD n-Φd1 نانومول ΦD n-Φd1 نانومول ΦD n-Φd1 نانومول
DN40 120 (140) 75 33 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 110 4-Φ19 4-M16 110 4-Φ19 4-M16 98.5 4-Φ16 4-1/2 بوصة
DN50 124 (161) 80 43 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 125 4-Φ19 4-M16 125 4-Φ19 4-M16 120.5 4-Φ19 4-5/8 بوصة
DN65 134 (175) 89 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 145 4-Φ19 4-M16 145 4-Φ19 4-M16 139.5 4-Φ19 4-5/8 بوصة
DN80 141 (181) 95 46 32 90 50 4-Φ7 12.6 9.5 160 8-Φ19 8-M16 160 8-Φ19 8-M16 152.5 4-Φ19 4-5/8 بوصة
DN100 156 (200) 114 52 32 90 70 4-Φ10 15.8 11.1 180 8-Φ19 8-M16 180 8-Φ19 8-M16 190.5 8-Φ19 8-5/8 بوصة
DN125 168 (213) 127 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 210 8-Φ19 8-M16 210 8-Φ19 8-M16 216 8-Φ22 8-3/4 بوصة
DN150 184 (226) 140 56 32 90 70 4-Φ10 18.92 12.7 240 8-Φ23 8-M20 240 8-Φ23 8-M20 241.5 8-Φ22 8-3/4 بوصة
DN200 213 (260) 175 60 45 125 102 4-Φ12 22.1 15.9 295 8-Φ23 8-M20 295 12-Φ23 12-M20 298.5 8-Φ22 8-3/4 بوصة
DN250 244 (292) 220 68 45 125 102 4-Φ12 28.45 22 350 12-Φ23 12-M20 355 12-Φ28 12-M24 362 12-Φ25 12-7/8 بوصة
DN300 283 (337) 255 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 400 12-Φ23 12-M20 410 12-Φ28 12-M24 432 12-Φ25 12-7/8 بوصة
DN350 368 267 78 45 150 125 4-Φ14 31.6 24 460 16-Φ23 16-M20 470 16-Φ28 16-M24 476 12-Φ29 12-1 بوصة
DN400 400 323 102 50 150 125 4-Φ14 33.15 27 515 16-Φ28 16-M24 525 16-Φ31 16-M27 539.5 16-Φ29 16-1 بوصة
DN450 422 342 114 50 210 140 4-Φ18 37.95 27 565 20-Φ28 20-M24 585 20-Φ31 20-M27 578 16-Φ32 16-1 1/8 بوصة
DN500 479 373 127 60 210 140 4-Φ18 41.12 32 620 20-Φ28 20-M24 650 20-Φ34 20-M31 635 20-Φ32 20-1 1/8 بوصة
DN600 562 467 154 70 210 165 4-Φ22 50.62 36 725 20-Φ31 20-M27 770 20-Φ37 20-M33 749.5 20-Φ35 20-1 1/4 بوصة

  • سابق:
  • التالي:

  • اكتب رسالتك هنا وأرسلها إلينا